Athruithe Mionsonraithe Laethúla |
Am |
54.387 Rial | 1:29:08 |
54.375 Rial | 1:28:09 |
54.347 Rial | 1:27:08 |
54.337 Rial | 1:26:08 |
54.357 Rial | 1:25:10 |
54.348 Rial | 1:24:09 |
54.354 Rial | 1:23:08 |
54.327 Rial | 1:22:08 |
54.334 Rial | 1:20:09 |
54.323 Rial | 1:19:08 |
54.316 Rial | 1:18:08 |
54.30 Rial | 1:17:08 |
54.208 Rial | 1:15:09 |
54.21 Rial | 1:14:09 |
54.172 Rial | 1:13:09 |
54.192 Rial | 1:12:08 |
54.179 Rial | 1:11:08 |
54.152 Rial | 1:09:08 |
54.13 Rial | 1:08:08 |
54.101 Rial | 1:07:09 |
54.136 Rial | 1:06:08 |
54.133 Rial | 1:05:10 |
54.155 Rial | 1:04:08 |
54.143 Rial | 1:03:08 |
54.2 Rial | 1:02:08 |
54.199 Rial | 1:01:10 |
54.217 Rial | 1:00:13 |
54.199 Rial | 0:59:08 |
54.206 Rial | 0:58:08 |
54.182 Rial | 0:57:08 |
54.189 Rial | 0:56:08 |
54.162 Rial | 0:55:09 |
54.181 Rial | 0:54:09 |
54.209 Rial | 0:53:08 |
54.131 Rial | 0:52:09 |
54.12 Rial | 0:51:08 |
54.103 Rial | 0:50:11 |
54.107 Rial | 0:49:09 |
54.09 Rial | 0:47:08 |
54.087 Rial | 0:46:08 |
54.092 Rial | 0:45:08 |
54.063 Rial | 0:44:08 |
54.07 Rial | 0:43:08 |
54.077 Rial | 0:42:08 |
54.092 Rial | 0:41:08 |
54.073 Rial | 0:40:11 |
54.089 Rial | 0:39:08 |
54.092 Rial | 0:38:08 |
54.062 Rial | 0:36:08 |
54.064 Rial | 0:35:10 |
54.047 Rial | 0:34:09 |
54.052 Rial | 0:33:08 |
54.032 Rial | 0:32:08 |
54.035 Rial | 0:31:09 |
54.033 Rial | 0:30:11 |
54.04 Rial | 0:29:08 |
54.013 Rial | 0:27:08 |
54.025 Rial | 0:26:08 |
54.02 Rial | 0:25:10 |
54.011 Rial | 0:24:07 |
54.01 Rial | 0:23:08 |
54.03 Rial | 0:22:09 |
54.032 Rial | 0:21:08 |
53.991 Rial | 0:20:10 |
53.986 Rial | 0:19:08 |
53.971 Rial | 0:18:08 |
53.984 Rial | 0:17:08 |
53.985 Rial | 0:16:08 |
53.947 Rial | 0:15:09 |
53.939 Rial | 0:14:08 |
53.94 Rial | 0:13:09 |
53.909 Rial | 0:12:07 |
53.9 Rial | 0:11:08 |
53.846 Rial | 0:10:11 |
53.863 Rial | 0:09:08 |
53.908 Rial | 0:08:07 |
53.894 Rial | 0:07:08 |
53.896 Rial | 0:06:08 |
53.894 Rial | 0:05:09 |
53.892 Rial | 0:04:08 |
53.882 Rial | 0:03:09 |
Leid: langs.profile_notice_1