Athruithe Mionsonraithe Laethúla |
Am |
0.19365 Rial | 21:56:11 |
0.19372 Rial | 21:55:13 |
0.19365 Rial | 21:51:12 |
0.19361 Rial | 21:50:15 |
0.19358 Rial | 21:48:11 |
0.19357 Rial | 21:45:12 |
0.19368 Rial | 21:44:10 |
0.1936 Rial | 21:43:11 |
0.19339 Rial | 21:41:11 |
0.19341 Rial | 21:39:10 |
0.1933 Rial | 21:38:10 |
0.19346 Rial | 21:37:12 |
0.19347 Rial | 21:36:11 |
0.19333 Rial | 21:35:14 |
0.19376 Rial | 21:32:12 |
0.19379 Rial | 21:29:11 |
0.19388 Rial | 21:28:12 |
0.194 Rial | 21:27:11 |
0.19394 Rial | 21:26:10 |
0.19409 Rial | 21:25:13 |
0.19405 Rial | 21:22:12 |
0.19408 Rial | 21:19:11 |
0.19396 Rial | 21:18:11 |
0.19385 Rial | 21:16:12 |
0.19384 Rial | 21:15:13 |
0.19378 Rial | 21:12:12 |
0.19362 Rial | 21:11:11 |
0.19363 Rial | 21:10:15 |
0.19381 Rial | 21:07:12 |
0.19384 Rial | 21:05:13 |
0.1938 Rial | 21:00:21 |
0.19378 Rial | 20:54:10 |
0.19381 Rial | 20:53:11 |
0.19405 Rial | 20:52:12 |
0.19409 Rial | 20:51:12 |
0.19413 Rial | 20:46:12 |
0.19416 Rial | 20:45:12 |
0.19413 Rial | 20:41:12 |
0.1941 Rial | 20:40:15 |
0.19413 Rial | 20:38:11 |
0.1941 Rial | 20:37:11 |
0.19412 Rial | 20:36:11 |
0.19413 Rial | 20:35:14 |
0.1941 Rial | 20:33:12 |
0.19404 Rial | 20:32:12 |
0.19395 Rial | 20:31:14 |
0.19392 Rial | 20:30:17 |
0.19398 Rial | 20:29:10 |
0.19395 Rial | 20:28:12 |
0.19386 Rial | 20:22:12 |
0.19389 Rial | 20:21:11 |
0.19381 Rial | 20:20:13 |
0.19388 Rial | 20:19:12 |
0.19385 Rial | 20:17:11 |
0.19388 Rial | 20:16:12 |
0.19382 Rial | 20:14:12 |
0.19389 Rial | 20:12:11 |
0.1938 Rial | 20:11:12 |
0.19377 Rial | 20:10:14 |
0.19371 Rial | 20:08:10 |
0.1937 Rial | 20:07:11 |
0.19369 Rial | 20:06:11 |
0.1937 Rial | 20:05:12 |
0.19366 Rial | 20:04:11 |
0.1937 Rial | 20:03:10 |
0.19363 Rial | 20:02:12 |
0.19366 Rial | 20:01:14 |
0.19359 Rial | 20:00:24 |
0.19361 Rial | 19:59:10 |
0.19362 Rial | 19:58:13 |
0.19364 Rial | 19:57:11 |
0.19369 Rial | 19:55:13 |
0.19374 Rial | 19:54:11 |
0.1937 Rial | 19:53:11 |
0.19375 Rial | 19:52:12 |
0.19379 Rial | 19:51:13 |
0.19386 Rial | 19:50:14 |
0.19363 Rial | 19:49:11 |
0.19352 Rial | 19:48:10 |
0.19363 Rial | 19:47:11 |
0.19386 Rial | 19:46:12 |
0.19382 Rial | 19:45:12 |
0.19381 Rial | 19:44:11 |
0.19363 Rial | 19:43:11 |
0.19374 Rial | 19:42:13 |
0.19365 Rial | 19:41:11 |
0.19361 Rial | 19:39:10 |
0.19364 Rial | 19:38:10 |
0.19357 Rial | 19:37:11 |
0.19363 Rial | 19:36:11 |
0.1936 Rial | 19:35:12 |
0.19357 Rial | 19:34:11 |
0.19363 Rial | 19:33:10 |
0.1936 Rial | 19:32:12 |
0.19361 Rial | 19:31:14 |
0.19354 Rial | 19:28:12 |
0.19348 Rial | 19:26:12 |
0.19339 Rial | 19:25:14 |
0.19338 Rial | 19:24:10 |
0.19337 Rial | 19:23:10 |
0.19338 Rial | 19:22:12 |
0.19346 Rial | 19:21:10 |
0.1935 Rial | 19:19:12 |
0.19345 Rial | 19:18:10 |
0.19347 Rial | 19:17:12 |
0.19348 Rial | 19:16:11 |
0.19338 Rial | 19:15:13 |
0.19341 Rial | 19:14:12 |
0.19338 Rial | 19:13:11 |
0.19333 Rial | 19:12:11 |
0.19341 Rial | 19:11:12 |
0.19333 Rial | 19:10:15 |
0.19337 Rial | 19:09:11 |
0.19346 Rial | 19:08:10 |
0.1935 Rial | 19:07:11 |
0.19341 Rial | 19:06:11 |
0.19345 Rial | 19:05:13 |
0.19339 Rial | 19:03:11 |
0.19336 Rial | 19:02:12 |
0.19339 Rial | 19:01:15 |
0.19353 Rial | 18:58:12 |
0.19333 Rial | 18:57:10 |
0.19341 Rial | 18:56:12 |
0.19347 Rial | 18:55:12 |
0.19358 Rial | 18:54:11 |
0.19377 Rial | 18:53:11 |
0.19374 Rial | 18:52:12 |
0.19379 Rial | 18:51:10 |
0.19391 Rial | 18:50:15 |
0.19388 Rial | 18:49:11 |
0.19414 Rial | 18:48:11 |
0.19411 Rial | 18:47:11 |
0.1941 Rial | 18:46:11 |
0.19411 Rial | 18:45:12 |
0.19413 Rial | 18:44:11 |
0.1943 Rial | 18:43:11 |
0.19457 Rial | 18:42:12 |
0.19458 Rial | 18:40:14 |
0.19453 Rial | 18:39:10 |
0.19487 Rial | 18:37:11 |
0.19479 Rial | 18:33:11 |
0.19487 Rial | 18:32:12 |
0.19478 Rial | 18:31:12 |
0.19466 Rial | 18:30:15 |
0.19443 Rial | 18:28:13 |
0.19442 Rial | 18:27:11 |
0.19433 Rial | 18:26:10 |
0.19426 Rial | 18:24:11 |
0.19432 Rial | 18:23:10 |
0.19433 Rial | 18:22:11 |
0.1943 Rial | 18:21:12 |
0.19441 Rial | 18:20:13 |
0.19421 Rial | 18:19:11 |
0.19457 Rial | 18:18:10 |
0.19488 Rial | 18:17:11 |
0.19503 Rial | 18:15:12 |
0.19512 Rial | 18:14:12 |
0.19536 Rial | 18:13:11 |
0.19506 Rial | 18:12:11 |
0.19502 Rial | 18:11:11 |
0.19536 Rial | 18:10:13 |
0.19538 Rial | 18:09:11 |
0.19553 Rial | 18:08:11 |
0.19546 Rial | 18:07:12 |
0.19557 Rial | 18:06:10 |
0.1956 Rial | 18:05:11 |
0.19589 Rial | 18:04:12 |
0.19572 Rial | 18:03:11 |
0.19582 Rial | 18:02:12 |
0.1959 Rial | 18:01:14 |
0.19631 Rial | 18:00:20 |
0.19635 Rial | 17:59:11 |
0.19606 Rial | 17:58:11 |
0.19597 Rial | 17:57:11 |
0.19601 Rial | 17:56:12 |
0.1961 Rial | 17:55:14 |
0.19621 Rial | 17:53:11 |
0.19614 Rial | 17:52:12 |
0.19608 Rial | 17:51:11 |
0.19614 Rial | 17:50:14 |
0.19611 Rial | 17:49:12 |
0.19614 Rial | 17:45:13 |
0.19602 Rial | 17:44:10 |
0.19599 Rial | 17:43:12 |
0.19596 Rial | 17:42:12 |
0.19599 Rial | 17:41:11 |
0.19586 Rial | 17:40:16 |
0.19582 Rial | 17:39:11 |
0.19586 Rial | 17:38:10 |
0.19583 Rial | 17:37:12 |
0.19593 Rial | 17:36:11 |
0.19587 Rial | 17:35:13 |
0.19582 Rial | 17:34:12 |
0.1957 Rial | 17:32:11 |
0.19567 Rial | 17:31:14 |
0.19561 Rial | 17:30:14 |
0.19562 Rial | 17:29:11 |
0.1956 Rial | 17:26:11 |
0.19566 Rial | 17:25:13 |
0.19561 Rial | 17:24:11 |
0.1956 Rial | 17:23:10 |
0.19568 Rial | 17:22:12 |
0.19563 Rial | 17:21:12 |
0.19562 Rial | 17:20:14 |
0.19566 Rial | 17:19:11 |
0.19558 Rial | 17:18:10 |
0.19568 Rial | 17:17:11 |
0.1957 Rial | 17:16:12 |
0.19573 Rial | 17:15:13 |
0.19577 Rial | 17:14:12 |
0.19576 Rial | 17:12:11 |
0.1958 Rial | 17:11:10 |
0.19579 Rial | 17:10:15 |
0.19583 Rial | 17:09:10 |
0.19574 Rial | 17:08:11 |
0.19573 Rial | 17:07:12 |
0.19583 Rial | 17:06:11 |
0.19584 Rial | 17:05:12 |
0.19588 Rial | 17:04:11 |
0.19591 Rial | 17:03:12 |
0.19592 Rial | 17:02:12 |
0.19595 Rial | 17:01:15 |
0.19616 Rial | 17:00:20 |
0.19604 Rial | 16:58:11 |
0.19613 Rial | 16:56:12 |
0.19622 Rial | 16:55:14 |
0.19621 Rial | 16:54:11 |
0.19623 Rial | 16:53:10 |
0.19625 Rial | 16:52:12 |
0.19629 Rial | 16:51:10 |
0.19649 Rial | 16:50:15 |
0.19661 Rial | 16:49:11 |
0.19659 Rial | 16:47:11 |
0.19662 Rial | 16:45:12 |
0.19659 Rial | 16:44:10 |
0.19663 Rial | 16:43:11 |
0.19674 Rial | 16:42:11 |
0.19676 Rial | 16:41:12 |
0.19672 Rial | 16:39:11 |
0.19674 Rial | 16:38:11 |
0.19671 Rial | 16:37:11 |
0.19692 Rial | 16:36:12 |
0.19698 Rial | 16:35:14 |
0.19696 Rial | 16:34:11 |
0.19661 Rial | 16:33:10 |
0.19664 Rial | 16:32:11 |
0.1965 Rial | 16:31:13 |
0.19653 Rial | 16:30:15 |
0.19655 Rial | 16:27:11 |
0.19661 Rial | 16:26:10 |
0.19649 Rial | 16:24:11 |
0.19658 Rial | 16:23:10 |
0.19661 Rial | 16:20:14 |
0.19662 Rial | 16:18:11 |
0.19661 Rial | 16:16:11 |
0.19669 Rial | 16:15:12 |
0.1967 Rial | 16:14:11 |
0.19666 Rial | 16:13:12 |
0.1967 Rial | 16:12:11 |
0.19666 Rial | 16:11:11 |
0.19663 Rial | 16:09:11 |
0.19666 Rial | 16:08:11 |
0.19674 Rial | 16:07:12 |
0.19675 Rial | 16:06:10 |
0.19679 Rial | 16:04:12 |
0.19678 Rial | 16:03:11 |
0.19674 Rial | 16:01:15 |
0.19677 Rial | 16:00:19 |
0.19679 Rial | 15:59:11 |
0.19681 Rial | 15:53:11 |
0.1968 Rial | 15:52:11 |
0.19683 Rial | 15:50:29 |
0.19681 Rial | 15:48:23 |
0.19679 Rial | 15:47:23 |
0.19677 Rial | 15:46:25 |
0.1968 Rial | 15:44:22 |
0.19681 Rial | 15:43:25 |
0.1968 Rial | 15:42:22 |
0.19677 Rial | 15:41:23 |
0.1967 Rial | 15:39:21 |
0.19665 Rial | 15:38:23 |
0.19662 Rial | 15:37:25 |
0.19641 Rial | 15:36:24 |
0.19642 Rial | 15:35:28 |
0.19638 Rial | 15:34:23 |
0.19636 Rial | 15:32:22 |
0.19635 Rial | 15:31:29 |
0.19633 Rial | 15:30:32 |
0.19616 Rial | 15:29:21 |
0.19612 Rial | 15:28:24 |
0.19607 Rial | 15:27:23 |
0.19612 Rial | 15:26:22 |
0.19607 Rial | 15:25:27 |
0.19609 Rial | 15:24:22 |
0.19612 Rial | 15:22:24 |
0.19618 Rial | 15:21:25 |
0.19632 Rial | 15:20:29 |
0.19631 Rial | 15:19:26 |
0.1966 Rial | 15:18:25 |
0.19664 Rial | 15:17:24 |
0.19682 Rial | 15:16:24 |
0.19696 Rial | 15:12:23 |
0.19699 Rial | 15:11:25 |
0.19719 Rial | 15:09:24 |
0.19716 Rial | 15:07:24 |
0.19715 Rial | 15:06:23 |
0.19705 Rial | 15:04:24 |
0.19706 Rial | 15:03:23 |
0.19715 Rial | 15:02:27 |
0.19717 Rial | 15:01:31 |
0.19721 Rial | 15:00:42 |
0.19733 Rial | 14:59:22 |
0.19735 Rial | 14:58:25 |
0.19736 Rial | 14:57:23 |
0.1974 Rial | 14:56:24 |
0.19748 Rial | 14:54:24 |
0.19738 Rial | 14:53:20 |
0.1973 Rial | 14:52:24 |
0.1972 Rial | 14:51:24 |
0.19721 Rial | 14:50:32 |
0.19715 Rial | 14:49:26 |
0.1972 Rial | 14:48:23 |
0.19651 Rial | 14:47:24 |
0.19648 Rial | 14:46:25 |
0.19647 Rial | 14:45:24 |
0.19648 Rial | 14:44:22 |
0.19659 Rial | 14:43:25 |
0.19648 Rial | 14:42:22 |
0.19636 Rial | 14:41:24 |
0.19631 Rial | 14:38:19 |
0.19625 Rial | 14:37:19 |
0.19624 Rial | 14:36:19 |
0.19616 Rial | 14:35:23 |
0.19607 Rial | 14:34:20 |
0.196 Rial | 14:33:18 |
0.19574 Rial | 14:32:23 |
0.19567 Rial | 14:31:23 |
0.19574 Rial | 14:30:31 |
0.19572 Rial | 14:29:19 |
0.19551 Rial | 14:28:21 |
0.19557 Rial | 14:27:18 |
0.19553 Rial | 14:26:19 |
0.19554 Rial | 14:25:21 |
0.19561 Rial | 14:24:20 |
0.19554 Rial | 14:23:19 |
0.19542 Rial | 14:22:20 |
0.19544 Rial | 14:21:22 |
0.19523 Rial | 14:20:24 |
0.19521 Rial | 14:19:20 |
0.19523 Rial | 14:17:21 |
0.19521 Rial | 14:16:22 |
0.19527 Rial | 14:14:21 |
0.19525 Rial | 14:13:21 |
0.19526 Rial | 14:12:22 |
0.19525 Rial | 14:10:23 |
0.19519 Rial | 14:09:19 |
0.19525 Rial | 14:08:18 |
0.19522 Rial | 14:07:21 |
0.19524 Rial | 14:06:18 |
0.19522 Rial | 14:05:22 |
0.19525 Rial | 14:04:17 |
0.19523 Rial | 14:03:19 |
0.19524 Rial | 14:01:25 |
0.19512 Rial | 14:00:33 |
0.19515 Rial | 13:59:18 |
0.1951 Rial | 13:58:19 |
0.19503 Rial | 13:57:21 |
0.19504 Rial | 13:56:17 |
0.19517 Rial | 13:55:21 |
0.19519 Rial | 13:53:19 |
0.19522 Rial | 13:52:21 |
0.19526 Rial | 13:51:21 |
0.19504 Rial | 13:50:23 |
0.19506 Rial | 13:49:20 |
0.19503 Rial | 13:47:18 |
0.19502 Rial | 13:46:19 |
0.1954 Rial | 13:45:20 |
0.19567 Rial | 13:44:15 |
0.19579 Rial | 13:43:18 |
0.19589 Rial | 13:42:17 |
0.19603 Rial | 13:41:19 |
0.19606 Rial | 13:39:17 |
0.19603 Rial | 13:38:17 |
0.19613 Rial | 13:37:18 |
0.19615 Rial | 13:36:17 |
0.19626 Rial | 13:35:21 |
0.19585 Rial | 13:34:18 |
0.19594 Rial | 13:33:18 |
0.19593 Rial | 13:32:18 |
0.19601 Rial | 13:31:21 |
0.19592 Rial | 13:30:27 |
0.19595 Rial | 13:29:17 |
0.19606 Rial | 13:28:19 |
0.19593 Rial | 13:27:18 |
0.19595 Rial | 13:26:18 |
0.19574 Rial | 13:24:17 |
0.19546 Rial | 13:23:17 |
0.19542 Rial | 13:22:19 |
0.19532 Rial | 13:21:19 |
0.19528 Rial | 13:20:18 |
0.19526 Rial | 13:19:14 |
0.19524 Rial | 13:18:13 |
0.19533 Rial | 13:17:13 |
0.19532 Rial | 13:16:14 |
0.19527 Rial | 13:15:15 |
0.19533 Rial | 13:14:13 |
0.19528 Rial | 13:13:14 |
0.19537 Rial | 13:11:15 |
0.1954 Rial | 13:10:21 |
0.19539 Rial | 13:09:13 |
0.19519 Rial | 13:08:16 |
0.19513 Rial | 13:07:15 |
0.19509 Rial | 13:06:15 |
0.19481 Rial | 13:05:19 |
0.19443 Rial | 13:03:15 |
0.19437 Rial | 13:01:20 |
0.1944 Rial | 12:59:14 |
0.19441 Rial | 12:57:14 |
0.19443 Rial | 12:54:14 |
0.19439 Rial | 12:52:15 |
0.19434 Rial | 12:51:18 |
0.19432 Rial | 12:50:21 |
0.19429 Rial | 12:49:13 |
0.19434 Rial | 12:47:14 |
0.19435 Rial | 12:46:14 |
0.19431 Rial | 12:44:13 |
0.19418 Rial | 12:43:13 |
0.19416 Rial | 12:39:12 |
0.19418 Rial | 12:37:14 |
0.19421 Rial | 12:36:13 |
0.19405 Rial | 12:27:12 |
0.19404 Rial | 12:25:14 |
0.19403 Rial | 12:23:10 |
0.19402 Rial | 12:22:11 |
0.19401 Rial | 12:21:12 |
0.19388 Rial | 12:20:14 |
0.19381 Rial | 12:18:11 |
0.19379 Rial | 12:17:17 |
0.19383 Rial | 12:17:14 |
0.19387 Rial | 12:15:12 |
0.194 Rial | 12:14:12 |
0.19402 Rial | 12:12:11 |
0.19394 Rial | 12:11:11 |
0.1941 Rial | 12:10:14 |
0.19409 Rial | 12:08:10 |
0.19407 Rial | 12:07:11 |
0.19427 Rial | 12:06:10 |
0.19389 Rial | 12:05:12 |
0.19405 Rial | 12:04:11 |
0.19395 Rial | 12:03:11 |
0.19392 Rial | 12:01:14 |
0.19395 Rial | 11:59:11 |
0.19396 Rial | 11:58:11 |
0.19392 Rial | 11:57:11 |
0.19359 Rial | 11:56:13 |
0.19364 Rial | 11:54:10 |
0.19367 Rial | 11:50:15 |
0.19364 Rial | 11:49:12 |
0.19357 Rial | 11:48:10 |
0.19363 Rial | 11:47:10 |
0.19353 Rial | 11:46:11 |
0.19347 Rial | 11:45:12 |
0.19346 Rial | 11:44:11 |
0.19347 Rial | 11:41:11 |
0.19343 Rial | 11:39:10 |
0.19347 Rial | 11:38:10 |
0.19345 Rial | 11:37:11 |
0.1935 Rial | 11:36:10 |
0.19352 Rial | 11:35:13 |
0.19364 Rial | 11:34:11 |
0.19351 Rial | 11:33:11 |
0.19347 Rial | 11:32:11 |
0.19349 Rial | 11:31:12 |
0.19341 Rial | 11:30:14 |
0.19359 Rial | 11:29:10 |
0.19376 Rial | 11:28:11 |
0.19396 Rial | 11:27:10 |
0.19408 Rial | 11:26:11 |
0.19425 Rial | 11:24:10 |
0.19423 Rial | 11:23:11 |
0.19424 Rial | 11:22:10 |
0.19449 Rial | 11:21:11 |
0.19418 Rial | 11:20:12 |
0.19451 Rial | 11:19:11 |
0.19452 Rial | 11:18:10 |
0.19454 Rial | 11:17:10 |
0.19453 Rial | 11:15:12 |
0.19452 Rial | 11:14:11 |
0.19459 Rial | 11:13:10 |
0.1946 Rial | 11:12:10 |
0.19461 Rial | 11:11:11 |
0.19463 Rial | 11:10:13 |
0.19468 Rial | 11:08:11 |
0.19463 Rial | 11:07:13 |
0.19468 Rial | 11:06:11 |
0.19464 Rial | 11:05:12 |
0.19478 Rial | 11:04:13 |
0.19491 Rial | 11:03:10 |
0.19494 Rial | 11:02:11 |
0.19491 Rial | 11:01:13 |
0.19468 Rial | 11:00:16 |
0.19462 Rial | 10:59:10 |
0.19473 Rial | 10:58:11 |
0.19487 Rial | 10:57:09 |
0.19499 Rial | 10:56:11 |
0.19494 Rial | 10:55:12 |
0.19504 Rial | 10:54:10 |
0.19517 Rial | 10:53:10 |
0.19515 Rial | 10:52:10 |
0.19517 Rial | 10:51:10 |
0.19515 Rial | 10:50:13 |
0.19518 Rial | 10:49:12 |
0.19535 Rial | 10:48:10 |
0.19531 Rial | 10:47:10 |
0.19533 Rial | 10:46:10 |
0.19516 Rial | 10:45:11 |
0.19513 Rial | 10:44:09 |
0.1952 Rial | 10:43:11 |
0.19519 Rial | 10:41:10 |
0.19523 Rial | 10:40:13 |
0.19541 Rial | 10:39:09 |
0.19543 Rial | 10:38:10 |
0.19538 Rial | 10:37:10 |
0.19523 Rial | 10:36:10 |
0.19521 Rial | 10:35:13 |
0.19543 Rial | 10:34:10 |
0.19545 Rial | 10:33:10 |
0.1954 Rial | 10:31:14 |
0.19533 Rial | 10:29:10 |
0.19535 Rial | 10:28:12 |
0.19536 Rial | 10:26:10 |
0.19539 Rial | 10:24:10 |
0.19551 Rial | 10:22:10 |
0.19553 Rial | 10:21:10 |
0.19539 Rial | 10:20:12 |
0.1954 Rial | 10:19:11 |
0.19541 Rial | 10:18:10 |
0.19543 Rial | 10:17:15 |
0.19535 Rial | 10:16:14 |
0.19558 Rial | 10:13:14 |
0.19556 Rial | 10:12:09 |
0.19558 Rial | 10:09:10 |
0.19556 Rial | 10:08:10 |
0.19545 Rial | 10:06:10 |
0.19543 Rial | 10:05:11 |
0.19545 Rial | 10:04:10 |
0.19547 Rial | 10:03:10 |
0.19543 Rial | 10:00:17 |
0.19544 Rial | 9:59:10 |
0.19545 Rial | 9:58:10 |
0.19541 Rial | 9:57:10 |
0.19522 Rial | 9:56:11 |
0.19535 Rial | 9:55:12 |
0.19533 Rial | 9:54:10 |
0.19544 Rial | 9:52:10 |
0.19542 Rial | 9:51:09 |
0.19545 Rial | 9:49:10 |
0.19544 Rial | 9:48:10 |
0.19538 Rial | 9:47:09 |
0.19535 Rial | 9:46:11 |
0.19534 Rial | 9:45:11 |
0.19542 Rial | 9:43:10 |
0.19538 Rial | 9:41:10 |
0.19558 Rial | 9:40:13 |
0.19556 Rial | 9:39:09 |
0.19564 Rial | 9:38:10 |
0.19605 Rial | 9:36:10 |
0.19598 Rial | 9:33:10 |
0.19596 Rial | 9:32:10 |
0.1959 Rial | 9:27:09 |
0.19575 Rial | 9:26:09 |
0.19562 Rial | 9:24:09 |
0.19578 Rial | 9:18:10 |
0.19579 Rial | 9:16:11 |
0.19577 Rial | 9:15:11 |
0.19576 Rial | 9:14:09 |
0.19553 Rial | 9:12:09 |
0.19559 Rial | 9:10:13 |
0.1956 Rial | 9:07:10 |
0.19557 Rial | 9:05:10 |
0.1956 Rial | 9:04:10 |
0.19539 Rial | 9:02:10 |
0.19541 Rial | 9:01:12 |
0.19537 Rial | 9:00:16 |
0.19525 Rial | 8:59:10 |
0.19528 Rial | 8:58:10 |
0.19546 Rial | 8:57:09 |
0.19544 Rial | 8:56:10 |
0.19548 Rial | 8:54:09 |
0.1955 Rial | 8:53:09 |
0.19565 Rial | 8:52:10 |
0.1957 Rial | 8:51:09 |
0.19577 Rial | 8:50:12 |
0.1958 Rial | 8:48:09 |
0.19575 Rial | 8:47:09 |
0.19577 Rial | 8:46:10 |
0.19574 Rial | 8:45:10 |
0.19577 Rial | 8:44:09 |
0.19574 Rial | 8:43:09 |
0.19573 Rial | 8:42:09 |
0.1956 Rial | 8:41:09 |
0.19551 Rial | 8:40:12 |
0.19556 Rial | 8:39:09 |
0.19564 Rial | 8:38:09 |
0.19628 Rial | 8:37:09 |
0.19676 Rial | 8:35:11 |
0.19678 Rial | 8:34:10 |
0.19676 Rial | 8:32:09 |
0.19669 Rial | 8:31:11 |
0.19674 Rial | 8:30:12 |
0.19676 Rial | 8:29:09 |
0.19674 Rial | 8:28:10 |
0.19688 Rial | 8:27:09 |
0.1969 Rial | 8:25:11 |
0.19688 Rial | 8:24:09 |
0.19692 Rial | 8:23:09 |
0.1969 Rial | 8:21:10 |
0.19697 Rial | 8:20:12 |
0.19698 Rial | 8:18:09 |
0.19696 Rial | 8:17:09 |
0.19698 Rial | 8:16:10 |
0.19704 Rial | 8:15:10 |
0.19701 Rial | 8:14:10 |
0.19699 Rial | 8:13:10 |
0.19704 Rial | 8:12:09 |
0.19698 Rial | 8:11:09 |
0.19701 Rial | 8:10:11 |
0.19699 Rial | 8:09:09 |
0.19713 Rial | 8:07:10 |
0.19711 Rial | 8:06:09 |
0.19715 Rial | 8:05:10 |
0.19713 Rial | 8:04:10 |
0.19711 Rial | 8:03:08 |
0.19718 Rial | 8:02:10 |
0.19695 Rial | 8:01:11 |
0.1969 Rial | 8:00:15 |
0.19693 Rial | 7:59:09 |
0.1969 Rial | 7:58:09 |
0.19696 Rial | 7:56:10 |
0.19699 Rial | 7:55:11 |
0.19701 Rial | 7:53:09 |
0.19697 Rial | 7:52:10 |
0.19699 Rial | 7:51:09 |
0.19697 Rial | 7:50:12 |
0.19718 Rial | 7:49:09 |
0.19722 Rial | 7:46:09 |
0.19724 Rial | 7:45:10 |
0.19725 Rial | 7:44:09 |
0.19723 Rial | 7:43:10 |
0.19708 Rial | 7:42:09 |
0.19696 Rial | 7:41:09 |
0.19688 Rial | 7:40:12 |
0.19695 Rial | 7:39:09 |
0.19696 Rial | 7:38:09 |
0.19698 Rial | 7:37:09 |
0.19705 Rial | 7:36:09 |
0.19715 Rial | 7:34:10 |
0.19714 Rial | 7:33:09 |
0.19702 Rial | 7:32:08 |
0.19697 Rial | 7:31:11 |
0.197 Rial | 7:30:12 |
0.19694 Rial | 7:29:10 |
0.19696 Rial | 7:28:10 |
0.19697 Rial | 7:26:09 |
0.19695 Rial | 7:24:09 |
0.19697 Rial | 7:21:09 |
0.19682 Rial | 7:20:11 |
0.19684 Rial | 7:19:09 |
0.19681 Rial | 7:18:09 |
0.19678 Rial | 7:16:09 |
0.19676 Rial | 7:13:09 |
0.19678 Rial | 7:08:08 |
0.1968 Rial | 7:07:10 |
0.19678 Rial | 7:06:08 |
0.19693 Rial | 7:05:12 |
0.1969 Rial | 7:03:09 |
0.19692 Rial | 7:02:09 |
0.19676 Rial | 7:01:10 |
0.19672 Rial | 7:00:15 |
0.19675 Rial | 6:58:08 |
0.19672 Rial | 6:57:08 |
0.19675 Rial | 6:55:10 |
0.19674 Rial | 6:54:08 |
0.19683 Rial | 6:53:09 |
0.19681 Rial | 6:51:09 |
0.1968 Rial | 6:50:11 |
0.19681 Rial | 6:49:10 |
0.19679 Rial | 6:46:09 |
0.19675 Rial | 6:45:10 |
0.19679 Rial | 6:44:09 |
0.19674 Rial | 6:43:12 |
0.19667 Rial | 6:41:21 |
0.19657 Rial | 6:39:09 |
0.19658 Rial | 6:38:09 |
0.19667 Rial | 6:36:09 |
0.19664 Rial | 6:33:09 |
0.19674 Rial | 6:27:09 |
0.19664 Rial | 6:25:11 |
0.19675 Rial | 6:24:09 |
0.19663 Rial | 6:23:09 |
0.19661 Rial | 6:22:10 |
0.19651 Rial | 6:21:10 |
0.19656 Rial | 6:20:11 |
0.19668 Rial | 6:19:09 |
0.1968 Rial | 6:18:09 |
0.19677 Rial | 6:17:09 |
0.19678 Rial | 6:16:10 |
0.19675 Rial | 6:15:16 |
0.1967 Rial | 6:14:10 |
0.19669 Rial | 6:13:10 |
0.1967 Rial | 6:12:10 |
0.19667 Rial | 6:11:09 |
0.1966 Rial | 6:10:11 |
0.19637 Rial | 6:09:09 |
0.19635 Rial | 6:07:10 |
0.1963 Rial | 6:06:09 |
0.19631 Rial | 6:05:10 |
0.19632 Rial | 6:04:10 |
0.19625 Rial | 6:03:10 |
0.19626 Rial | 6:02:10 |
0.19627 Rial | 6:01:11 |
0.19628 Rial | 6:00:16 |
0.19626 Rial | 5:59:09 |
0.19628 Rial | 5:57:09 |
0.19623 Rial | 5:56:10 |
0.19608 Rial | 5:54:09 |
0.19607 Rial | 5:51:09 |
0.19588 Rial | 5:50:12 |
0.19586 Rial | 5:49:10 |
0.19591 Rial | 5:48:09 |
0.19604 Rial | 5:47:09 |
0.19593 Rial | 5:46:10 |
0.1958 Rial | 5:45:10 |
0.19556 Rial | 5:44:09 |
0.19554 Rial | 5:43:10 |
0.19545 Rial | 5:42:09 |
0.19542 Rial | 5:39:10 |
0.19522 Rial | 5:36:09 |
0.1953 Rial | 5:35:12 |
0.19533 Rial | 5:34:10 |
0.19531 Rial | 5:33:10 |
0.19528 Rial | 5:31:11 |
0.19493 Rial | 5:30:12 |
0.19498 Rial | 5:29:09 |
0.19468 Rial | 5:28:10 |
0.19484 Rial | 5:27:09 |
0.19527 Rial | 5:26:10 |
0.19539 Rial | 5:25:11 |
0.19544 Rial | 5:24:09 |
0.1955 Rial | 5:21:10 |
0.19549 Rial | 5:20:11 |
0.19566 Rial | 5:19:11 |
0.19549 Rial | 5:18:09 |
0.1955 Rial | 5:17:10 |
0.19549 Rial | 5:16:09 |
0.1954 Rial | 5:15:10 |
0.19542 Rial | 5:14:09 |
0.19567 Rial | 5:13:09 |
0.19578 Rial | 5:12:08 |
0.19581 Rial | 5:09:08 |
0.196 Rial | 5:08:09 |
0.19621 Rial | 5:07:10 |
0.19647 Rial | 5:05:10 |
0.1965 Rial | 5:01:11 |
0.19642 Rial | 5:00:16 |
0.19644 Rial | 4:59:08 |
0.19639 Rial | 4:55:10 |
0.19638 Rial | 4:50:11 |
0.19637 Rial | 4:47:09 |
0.19639 Rial | 4:46:09 |
0.19634 Rial | 4:45:10 |
0.19643 Rial | 4:43:09 |
