Athruithe Mionsonraithe Laethúla |
Am |
7,181.8 Rial | 16:22:14 |
7,186.3 Rial | 16:21:15 |
7,184.6 Rial | 16:20:19 |
7,180.4 Rial | 16:19:15 |
7,185.1 Rial | 16:18:13 |
7,186.2 Rial | 16:17:14 |
7,187 Rial | 16:16:15 |
7,180.4 Rial | 16:15:16 |
7,178.2 Rial | 16:14:14 |
7,182.4 Rial | 16:13:14 |
7,180.7 Rial | 16:12:13 |
7,181.6 Rial | 16:11:17 |
7,184.7 Rial | 16:10:21 |
7,186 Rial | 16:09:14 |
7,187.3 Rial | 16:08:14 |
7,184.9 Rial | 16:07:16 |
7,185.2 Rial | 16:06:14 |
7,186.3 Rial | 16:05:18 |
7,186.9 Rial | 16:04:14 |
7,189.3 Rial | 16:03:15 |
7,189.6 Rial | 16:02:17 |
7,190.5 Rial | 16:01:17 |
7,190.4 Rial | 16:00:23 |
7,189.2 Rial | 15:59:14 |
7,191.3 Rial | 15:58:16 |
7,192.3 Rial | 15:57:14 |
7,193.1 Rial | 15:56:15 |
7,192.7 Rial | 15:55:18 |
7,190.4 Rial | 15:54:14 |
7,188.6 Rial | 15:53:14 |
7,188.1 Rial | 15:52:14 |
7,190.4 Rial | 15:51:14 |
7,191.1 Rial | 15:50:19 |
7,186.4 Rial | 15:49:13 |
7,185.7 Rial | 15:48:13 |
7,188.2 Rial | 15:47:14 |
7,186.3 Rial | 15:46:15 |
7,183 Rial | 15:45:16 |
7,181.6 Rial | 15:44:16 |
7,187.1 Rial | 15:43:14 |
7,184.2 Rial | 15:42:14 |
7,186.1 Rial | 15:41:16 |
7,188.5 Rial | 15:40:22 |
7,192.5 Rial | 15:39:14 |
7,191.6 Rial | 15:38:15 |
7,192.4 Rial | 15:37:15 |
7,194 Rial | 15:36:13 |
7,195.9 Rial | 15:35:20 |
7,190.3 Rial | 15:34:18 |
7,189.7 Rial | 15:33:14 |
7,196.1 Rial | 15:30:20 |
7,195.8 Rial | 15:29:15 |
7,194.9 Rial | 15:28:15 |
7,193.6 Rial | 15:27:13 |
7,188.1 Rial | 15:26:16 |
7,189.3 Rial | 15:25:18 |
7,194.1 Rial | 15:24:14 |
7,195.4 Rial | 15:23:16 |
7,187.8 Rial | 15:22:17 |
7,190.9 Rial | 15:21:17 |
7,191.7 Rial | 15:20:24 |
7,189.8 Rial | 15:19:15 |
7,184.9 Rial | 15:18:14 |
7,183 Rial | 15:17:15 |
7,179 Rial | 15:16:16 |
7,179.9 Rial | 15:15:16 |
7,175.5 Rial | 15:14:15 |
7,173.6 Rial | 15:13:16 |
7,174.2 Rial | 15:12:15 |
7,175.5 Rial | 15:11:16 |
7,176.4 Rial | 15:10:25 |
7,182.7 Rial | 15:09:14 |
7,184.7 Rial | 15:08:17 |
7,182.4 Rial | 15:07:17 |
7,178.8 Rial | 15:06:15 |
7,176.4 Rial | 15:05:20 |
7,175.6 Rial | 15:04:15 |
7,179.1 Rial | 15:03:14 |
7,171.5 Rial | 15:02:18 |
7,172 Rial | 15:01:22 |
7,167.4 Rial | 15:00:28 |
7,181.2 Rial | 14:59:17 |
7,181.8 Rial | 14:58:15 |
7,183.5 Rial | 14:57:15 |
7,186.3 Rial | 14:56:16 |
7,179.2 Rial | 14:55:21 |
7,179 Rial | 14:54:15 |
7,181.4 Rial | 14:53:18 |
7,184.1 Rial | 14:52:14 |
7,184.3 Rial | 14:51:17 |
7,183.2 Rial | 14:50:22 |
7,180.5 Rial | 14:49:17 |
7,183.3 Rial | 14:48:15 |
7,180.3 Rial | 14:47:17 |
7,183.5 Rial | 14:46:16 |
7,186.5 Rial | 14:45:19 |
7,188.3 Rial | 14:44:15 |
7,193.4 Rial | 14:43:16 |
7,193.6 Rial | 14:42:14 |
7,189 Rial | 14:41:18 |
7,188.2 Rial | 14:40:22 |
7,187.8 Rial | 14:39:12 |
7,184.9 Rial | 14:38:16 |
7,189.9 Rial | 14:37:15 |
7,192.5 Rial | 14:36:15 |
7,194.6 Rial | 14:35:20 |
7,195.7 Rial | 14:34:15 |
7,190 Rial | 14:33:15 |
7,189.3 Rial | 14:32:21 |
7,195.2 Rial | 14:31:21 |
7,196.8 Rial | 14:30:23 |
7,194.4 Rial | 14:29:16 |
7,192.4 Rial | 14:28:16 |
7,191.2 Rial | 14:27:15 |
7,191.4 Rial | 14:26:16 |
7,194.5 Rial | 14:25:21 |
7,192.9 Rial | 14:24:15 |
7,190.3 Rial | 14:23:17 |
7,191.3 Rial | 14:22:16 |
7,187 Rial | 14:21:16 |
7,190 Rial | 14:20:25 |
7,191.2 Rial | 14:19:16 |
7,196.4 Rial | 14:18:14 |
7,198.2 Rial | 14:17:15 |
7,197.9 Rial | 14:16:15 |
7,195.5 Rial | 14:15:19 |
7,192.6 Rial | 14:14:16 |
7,196.1 Rial | 14:13:16 |
7,200 Rial | 14:12:16 |
7,201.5 Rial | 14:11:17 |
7,200.6 Rial | 14:10:24 |
7,200.7 Rial | 14:09:13 |
7,201.5 Rial | 14:08:17 |
7,200.6 Rial | 14:07:17 |
7,201.9 Rial | 14:06:14 |
7,199.4 Rial | 14:05:20 |
7,204 Rial | 14:04:16 |
7,203.1 Rial | 14:03:17 |
7,202.2 Rial | 14:02:20 |
7,197.1 Rial | 14:01:23 |
7,196.5 Rial | 14:00:26 |
7,198.2 Rial | 13:59:15 |
7,197.7 Rial | 13:58:17 |
7,202.2 Rial | 13:57:15 |
7,198.2 Rial | 13:56:19 |
7,197.4 Rial | 13:55:20 |
7,198.9 Rial | 13:54:14 |
7,198.8 Rial | 13:53:16 |
7,198.2 Rial | 13:52:15 |
7,199.8 Rial | 13:51:20 |
7,195.9 Rial | 13:50:25 |
7,197 Rial | 13:49:16 |
7,197.3 Rial | 13:48:15 |
7,202.2 Rial | 13:47:17 |
7,199.7 Rial | 13:46:19 |
7,200.9 Rial | 13:45:21 |
7,201.7 Rial | 13:44:16 |
7,205.4 Rial | 13:43:15 |
7,200.1 Rial | 13:42:14 |
7,199.1 Rial | 13:41:18 |
7,199.2 Rial | 13:40:23 |
7,197.8 Rial | 13:39:14 |
7,197.4 Rial | 13:38:22 |
7,196.4 Rial | 13:37:22 |
7,193.5 Rial | 13:36:19 |
7,195.8 Rial | 13:35:29 |
7,197.5 Rial | 13:34:22 |
7,197 Rial | 13:33:18 |
7,198.3 Rial | 13:32:26 |
7,197.6 Rial | 13:31:27 |
7,196.1 Rial | 13:30:30 |
7,198.1 Rial | 13:29:21 |
7,199.1 Rial | 13:28:23 |
7,198.4 Rial | 13:27:21 |
7,199.6 Rial | 13:26:23 |
7,201 Rial | 13:25:26 |
7,200.2 Rial | 13:24:19 |
7,200.3 Rial | 13:23:21 |
7,204.4 Rial | 13:22:23 |
7,203.5 Rial | 13:21:21 |
7,200.1 Rial | 13:20:29 |
7,200 Rial | 13:19:21 |
7,197.8 Rial | 13:18:18 |
7,197.4 Rial | 13:17:21 |
7,198.3 Rial | 13:16:21 |
7,197.9 Rial | 13:15:28 |
7,199.9 Rial | 13:14:19 |
7,199.6 Rial | 13:13:20 |
7,199.9 Rial | 13:12:20 |
7,205.2 Rial | 13:11:23 |
7,205.6 Rial | 13:10:33 |
7,196.9 Rial | 13:09:19 |
7,196.8 Rial | 13:08:20 |
7,196.2 Rial | 13:07:22 |
7,198.2 Rial | 13:06:21 |
7,195.1 Rial | 13:05:25 |
7,198 Rial | 13:03:20 |
7,199.3 Rial | 13:02:26 |
7,202.9 Rial | 13:01:31 |
7,206.4 Rial | 13:00:35 |
7,205.8 Rial | 12:59:19 |
7,206.2 Rial | 12:58:23 |
7,204.8 Rial | 12:57:18 |
7,202.2 Rial | 12:56:23 |
7,201.8 Rial | 12:55:26 |
7,204.6 Rial | 12:53:18 |
7,205.7 Rial | 12:52:22 |
7,204.2 Rial | 12:51:23 |
7,200.8 Rial | 12:50:32 |
7,199.9 Rial | 12:49:21 |
7,199.5 Rial | 12:48:18 |
7,199.8 Rial | 12:47:21 |
7,198.1 Rial | 12:46:20 |
7,196.7 Rial | 12:45:26 |
7,195.8 Rial | 12:44:18 |
7,200.3 Rial | 12:43:20 |
7,202.1 Rial | 12:42:19 |
7,200.8 Rial | 12:41:28 |
7,201.6 Rial | 12:40:28 |
7,199.2 Rial | 12:39:18 |
7,191.9 Rial | 12:38:19 |
7,191.1 Rial | 12:37:21 |
7,189.3 Rial | 12:36:21 |
7,191.9 Rial | 12:35:30 |
7,189.8 Rial | 12:34:21 |
7,184 Rial | 12:33:21 |
7,183.6 Rial | 12:32:27 |
7,195.1 Rial | 12:31:29 |
7,198.1 Rial | 12:30:33 |
7,197.6 Rial | 12:29:18 |
7,195.4 Rial | 12:28:23 |
7,200.1 Rial | 12:27:20 |
7,195.3 Rial | 12:26:18 |
7,194.4 Rial | 12:25:24 |
7,202.7 Rial | 12:24:18 |
7,199.9 Rial | 12:23:19 |
7,199.3 Rial | 12:22:20 |
7,202.7 Rial | 12:21:21 |
7,195.7 Rial | 12:20:29 |
7,191.4 Rial | 12:19:17 |
7,195.2 Rial | 12:18:18 |
7,198 Rial | 12:17:21 |
7,199.9 Rial | 12:16:20 |
7,204.3 Rial | 12:15:25 |
7,193.5 Rial | 12:14:23 |
7,214.7 Rial | 12:13:22 |
7,218.6 Rial | 12:12:18 |
7,223.6 Rial | 12:11:21 |
7,225.1 Rial | 12:10:25 |
7,234 Rial | 12:09:17 |
7,237.9 Rial | 12:08:19 |
7,239.4 Rial | 12:07:18 |
7,238.2 Rial | 12:06:20 |
7,240.2 Rial | 12:05:31 |
7,241.5 Rial | 12:04:24 |
7,242.5 Rial | 12:03:21 |
7,240.5 Rial | 12:02:26 |
7,240 Rial | 12:01:31 |
7,239.7 Rial | 12:00:36 |
7,242.4 Rial | 11:59:20 |
7,241.8 Rial | 11:58:22 |
7,241.7 Rial | 11:57:16 |
7,242.5 Rial | 11:56:20 |
7,241.5 Rial | 11:55:24 |
7,241.8 Rial | 11:54:21 |
7,242.5 Rial | 11:53:18 |
7,242.8 Rial | 11:52:19 |
7,244.3 Rial | 11:51:19 |
7,240.6 Rial | 11:50:27 |
7,243.9 Rial | 11:49:20 |
7,242.9 Rial | 11:48:16 |
7,241.4 Rial | 11:47:19 |
7,241 Rial | 11:46:20 |
7,243.9 Rial | 11:45:25 |
7,243.7 Rial | 11:44:19 |
7,243.2 Rial | 11:43:19 |
7,241.8 Rial | 11:42:18 |
7,245 Rial | 11:41:19 |
7,246.9 Rial | 11:40:27 |
7,247.1 Rial | 11:39:16 |
7,246.7 Rial | 11:38:18 |
7,249 Rial | 11:37:18 |
7,250.3 Rial | 11:36:15 |
7,251 Rial | 11:35:22 |
7,251.7 Rial | 11:34:16 |
7,252.1 Rial | 11:33:13 |
7,252.6 Rial | 11:32:17 |
7,252.7 Rial | 11:31:18 |
7,252.5 Rial | 11:30:23 |
7,254.1 Rial | 11:29:14 |
7,253.7 Rial | 11:28:18 |
7,254.4 Rial | 11:26:16 |
7,254.6 Rial | 11:25:17 |
7,253.1 Rial | 11:24:14 |
7,254.3 Rial | 11:23:15 |
7,254.1 Rial | 11:22:15 |
7,254.2 Rial | 11:21:20 |
7,254.6 Rial | 11:20:20 |
7,254.9 Rial | 11:19:14 |
7,254.1 Rial | 11:18:13 |
7,254.9 Rial | 11:17:15 |
7,252.7 Rial | 11:16:15 |
7,254.4 Rial | 11:15:16 |
7,253.5 Rial | 11:14:18 |
7,253.7 Rial | 11:13:16 |
7,254.1 Rial | 11:12:15 |
7,251.8 Rial | 11:11:17 |
7,251.2 Rial | 11:10:23 |
7,250.3 Rial | 11:09:15 |
7,250 Rial | 11:08:17 |
7,249 Rial | 11:07:17 |
7,248.4 Rial | 11:06:49 |
7,247.7 Rial | 11:05:53 |
7,248 Rial | 11:04:52 |
7,247.7 Rial | 11:03:50 |
7,248.7 Rial | 11:02:52 |
7,248.8 Rial | 11:01:59 |
7,249.3 Rial | 11:01:18 |
7,250.1 Rial | 10:59:42 |
7,250 Rial | 10:58:46 |
7,249.3 Rial | 10:57:48 |
7,251.6 Rial | 10:56:45 |
7,250.9 Rial | 10:55:48 |
7,250.8 Rial | 10:54:46 |
7,250.7 Rial | 10:53:42 |
7,250.5 Rial | 10:52:47 |
7,252.5 Rial | 10:51:46 |
7,252 Rial | 10:50:52 |
7,251.7 Rial | 10:49:43 |
7,252.1 Rial | 10:48:42 |
7,250 Rial | 10:47:43 |
7,247.8 Rial | 10:45:48 |
7,247.4 Rial | 10:44:42 |
7,247.5 Rial | 10:43:44 |
7,248.2 Rial | 10:42:45 |
7,249 Rial | 10:41:44 |
7,247.7 Rial | 10:40:54 |
7,247.1 Rial | 10:39:40 |
7,247.4 Rial | 10:38:42 |
7,247.3 Rial | 10:37:42 |
7,245.7 Rial | 10:36:43 |
7,244 Rial | 10:35:45 |
7,245.5 Rial | 10:34:43 |
7,247 Rial | 10:33:43 |
7,249 Rial | 10:32:51 |
7,249.3 Rial | 10:31:52 |
7,248.4 Rial | 10:31:01 |
7,248.3 Rial | 10:29:40 |
7,249.6 Rial | 10:28:45 |
7,249.2 Rial | 10:26:40 |
7,249.3 Rial | 10:25:44 |
7,249.2 Rial | 10:24:42 |
7,248.7 Rial | 10:23:38 |
7,246.8 Rial | 10:22:40 |
7,247.3 Rial | 10:21:43 |
7,249.7 Rial | 10:20:43 |
7,251.5 Rial | 10:19:41 |
7,251.1 Rial | 10:18:40 |
7,251.8 Rial | 10:17:39 |
7,250 Rial | 10:16:41 |
7,250.5 Rial | 10:15:43 |
7,251.9 Rial | 10:14:38 |
7,252.4 Rial | 10:13:40 |
7,250.7 Rial | 10:12:37 |
7,250 Rial | 10:11:36 |
7,249 Rial | 10:10:44 |
7,249.4 Rial | 10:09:36 |
7,248.4 Rial | 10:08:35 |
7,249.9 Rial | 10:07:35 |
7,249 Rial | 10:06:35 |
7,251.7 Rial | 10:05:36 |
7,252.1 Rial | 10:04:37 |
7,253.1 Rial | 10:02:40 |
7,254.6 Rial | 10:01:47 |
7,254.1 Rial | 10:01:01 |
7,254.2 Rial | 9:59:34 |
7,256 Rial | 9:58:38 |
7,257 Rial | 9:57:34 |
7,257.4 Rial | 9:56:27 |
7,256.9 Rial | 9:55:26 |
7,256.6 Rial | 9:54:29 |
7,256.2 Rial | 9:53:26 |
7,254.4 Rial | 9:52:27 |
7,253.4 Rial | 9:51:30 |
7,252.9 Rial | 9:50:32 |
7,253.5 Rial | 9:49:29 |
7,254.6 Rial | 9:48:24 |
7,255.3 Rial | 9:47:25 |
7,256.6 Rial | 9:46:28 |
7,257.6 Rial | 9:45:27 |
7,259 Rial | 9:44:26 |
7,259.2 Rial | 9:43:28 |
7,259.3 Rial | 9:42:29 |
7,260.4 Rial | 9:41:28 |
7,261.4 Rial | 9:40:36 |
7,262.4 Rial | 9:39:27 |
7,263.9 Rial | 9:38:29 |
7,265.7 Rial | 9:37:29 |
7,266 Rial | 9:36:17 |
7,266.6 Rial | 9:35:21 |
7,265.4 Rial | 9:34:19 |
7,264.6 Rial | 9:33:17 |
7,264.5 Rial | 9:32:21 |
7,265.1 Rial | 9:31:22 |
7,265.2 Rial | 9:30:26 |
7,263.8 Rial | 9:29:16 |
7,262.1 Rial | 9:28:19 |
7,265 Rial | 9:27:18 |
7,266.3 Rial | 9:26:18 |
7,266.6 Rial | 9:24:17 |
7,265.6 Rial | 9:23:16 |
7,263.1 Rial | 9:22:18 |
7,261.9 Rial | 9:21:19 |
7,263.1 Rial | 9:20:22 |
7,262.5 Rial | 9:19:18 |
7,262.2 Rial | 9:18:18 |
7,261.4 Rial | 9:17:19 |
7,260.7 Rial | 9:16:18 |
7,260.2 Rial | 9:15:19 |
7,261 Rial | 9:14:18 |
7,262.2 Rial | 9:13:18 |
7,264 Rial | 9:12:18 |
7,265.8 Rial | 9:11:17 |
7,266.8 Rial | 9:10:23 |
7,266.1 Rial | 9:09:17 |
7,263.8 Rial | 9:08:17 |
7,262.7 Rial | 9:07:20 |
7,262.4 Rial | 9:06:18 |
7,262 Rial | 9:05:19 |
7,259.9 Rial | 9:04:19 |
7,260.1 Rial | 9:03:18 |
7,259.6 Rial | 9:02:21 |
7,259.8 Rial | 9:01:22 |
7,259.9 Rial | 9:00:28 |
7,260.5 Rial | 8:59:16 |
7,260.8 Rial | 8:58:17 |
7,260 Rial | 8:57:17 |
7,259.5 Rial | 8:56:15 |
7,259.2 Rial | 8:55:16 |
7,259.7 Rial | 8:54:15 |
7,259.8 Rial | 8:53:13 |
7,259.9 Rial | 8:52:15 |
7,259.4 Rial | 8:51:14 |
7,259.1 Rial | 8:50:18 |
7,258.7 Rial | 8:49:16 |
7,259.6 Rial | 8:48:14 |
7,260.1 Rial | 8:46:15 |
7,259.8 Rial | 8:45:16 |
7,260.1 Rial | 8:44:14 |
7,259.4 Rial | 8:43:16 |
7,259.6 Rial | 8:42:15 |
7,259 Rial | 8:41:14 |
7,257.8 Rial | 8:40:19 |
7,257.7 Rial | 8:39:15 |
7,256.8 Rial | 8:38:14 |
7,256.6 Rial | 8:37:14 |
7,256.2 Rial | 8:36:14 |
7,256.7 Rial | 8:35:17 |
7,256.4 Rial | 8:34:14 |
7,256.3 Rial | 8:33:14 |
7,256.9 Rial | 8:32:15 |
7,257.2 Rial | 8:31:18 |
7,257.1 Rial | 8:30:19 |
7,257.5 Rial | 8:29:13 |
7,258.8 Rial | 8:28:16 |
7,257.7 Rial | 8:27:15 |
7,258.6 Rial | 8:26:13 |
7,259.4 Rial | 8:25:16 |
7,259.3 Rial | 8:24:12 |
7,260.1 Rial | 8:23:13 |
7,261.4 Rial | 8:22:13 |
7,260.4 Rial | 8:21:14 |
7,259.6 Rial | 8:20:15 |
7,258.7 Rial | 8:19:13 |
7,260 Rial | 8:18:13 |
7,260.3 Rial | 8:17:13 |
7,261 Rial | 8:16:13 |
7,259.8 Rial | 8:15:14 |
7,259.9 Rial | 8:14:13 |
7,258.1 Rial | 8:13:13 |
7,258.6 Rial | 8:12:12 |
7,258.8 Rial | 8:11:12 |
7,258.6 Rial | 8:10:16 |
7,257.4 Rial | 8:09:13 |
7,258.6 Rial | 8:08:13 |
7,258.5 Rial | 8:07:13 |
7,258.4 Rial | 8:06:12 |
7,259.4 Rial | 8:05:13 |
7,259.2 Rial | 8:04:12 |
7,258.9 Rial | 8:03:12 |
7,257.8 Rial | 8:02:14 |
7,258 Rial | 8:01:15 |
7,258.2 Rial | 8:00:21 |
7,257.9 Rial | 7:59:12 |
7,257.6 Rial | 7:58:12 |
7,257.8 Rial | 7:57:12 |
7,257.2 Rial | 7:56:11 |
7,258.9 Rial | 7:55:14 |
7,259.3 Rial | 7:54:12 |
7,258 Rial | 7:53:12 |
7,256.6 Rial | 7:52:12 |
7,256.2 Rial | 7:50:15 |
7,256.1 Rial | 7:49:13 |
7,256.3 Rial | 7:48:11 |
7,257.5 Rial | 7:46:12 |
7,255.7 Rial | 7:45:13 |
7,255.4 Rial | 7:44:11 |
7,255.2 Rial | 7:43:11 |
7,256 Rial | 7:42:12 |
7,255.3 Rial | 7:41:11 |
7,254.4 Rial | 7:40:15 |
7,252.8 Rial | 7:39:11 |
7,252.4 Rial | 7:38:11 |
7,253 Rial | 7:37:12 |
7,253.2 Rial | 7:36:11 |
7,253 Rial | 7:35:14 |
7,254 Rial | 7:34:11 |
7,254.8 Rial | 7:33:11 |
7,255.4 Rial | 7:32:12 |
7,255.6 Rial | 7:31:15 |
7,254.3 Rial | 7:30:17 |
7,255.2 Rial | 7:29:13 |
7,254.8 Rial | 7:28:13 |
7,256.2 Rial | 7:27:10 |
7,258.3 Rial | 7:26:11 |
7,257.3 Rial | 7:25:14 |
7,255.8 Rial | 7:24:12 |
7,254.8 Rial | 7:23:11 |
7,255 Rial | 7:22:12 |
7,253.8 Rial | 7:21:12 |
7,253.7 Rial | 7:20:13 |
7,253.1 Rial | 7:19:12 |
7,253 Rial | 7:18:11 |
7,252.4 Rial | 7:17:10 |
7,252.3 Rial | 7:16:12 |
7,251.1 Rial | 7:14:11 |
7,251.2 Rial | 7:13:11 |
7,250.8 Rial | 7:12:10 |
7,250.3 Rial | 7:11:11 |
7,250.5 Rial | 7:10:16 |
7,250.7 Rial | 7:09:11 |
7,250.3 Rial | 7:08:12 |
7,250.1 Rial | 7:07:12 |
7,250.7 Rial | 7:06:11 |
7,251.3 Rial | 7:05:15 |
7,251.8 Rial | 7:04:11 |
7,249.2 Rial | 7:03:11 |
7,249.3 Rial | 7:02:13 |
7,251.6 Rial | 7:01:16 |
7,251.5 Rial | 7:00:19 |
7,251.3 Rial | 6:59:11 |
7,250.8 Rial | 6:58:12 |
7,250.7 Rial | 6:57:12 |
7,249.1 Rial | 6:56:12 |
7,248.8 Rial | 6:55:14 |
7,247.3 Rial | 6:54:11 |
7,249.4 Rial | 6:53:11 |
7,247.7 Rial | 6:52:12 |
7,247.5 Rial | 6:51:12 |
7,247.9 Rial | 6:50:15 |
7,250.2 Rial | 6:49:12 |
7,249.9 Rial | 6:48:11 |
7,250.3 Rial | 6:46:13 |
7,251.5 Rial | 6:45:13 |
7,253 Rial | 6:44:12 |
7,252.6 Rial | 6:43:12 |
7,252.7 Rial | 6:42:12 |
7,251.2 Rial | 6:41:12 |
7,250 Rial | 6:40:15 |
7,249.9 Rial | 6:39:11 |
7,248.5 Rial | 6:38:11 |
7,247.8 Rial | 6:37:13 |
7,246.9 Rial | 6:36:13 |
7,247.7 Rial | 6:35:15 |
7,248.5 Rial | 6:34:12 |
7,249.9 Rial | 6:33:12 |
7,252.3 Rial | 6:32:13 |
7,253.5 Rial | 6:31:15 |
7,253.7 Rial | 6:30:15 |
7,253 Rial | 6:29:12 |
7,252.4 Rial | 6:28:13 |
7,253.3 Rial | 6:27:11 |
7,258.2 Rial | 6:26:11 |
7,265 Rial | 6:25:12 |
7,265.3 Rial | 6:24:11 |
7,264.3 Rial | 6:22:12 |
7,263.9 Rial | 6:21:13 |
7,263.8 Rial | 6:20:14 |
7,263.7 Rial | 6:19:12 |
7,263.9 Rial | 6:18:11 |
7,264 Rial | 6:17:11 |
7,261.4 Rial | 6:16:12 |
7,260.5 Rial | 6:15:13 |
7,260.6 Rial | 6:14:12 |
7,260.8 Rial | 6:13:11 |
7,260.3 Rial | 6:12:10 |
7,260.2 Rial | 6:11:12 |
7,259.4 Rial | 6:10:14 |
7,259.1 Rial | 6:09:12 |
7,258.6 Rial | 6:08:12 |
7,258.8 Rial | 6:07:13 |
7,258.4 Rial | 6:06:11 |
7,257.9 Rial | 6:05:13 |
7,258 Rial | 6:04:14 |
7,258.5 Rial | 6:03:12 |
7,258.7 Rial | 6:02:14 |
7,258.5 Rial | 6:01:15 |
7,258.9 Rial | 6:00:21 |
7,258.7 Rial | 5:59:12 |
7,258.8 Rial | 5:58:13 |
7,258.2 Rial | 5:57:13 |
7,257.4 Rial | 5:56:13 |
7,257.8 Rial | 5:55:14 |
7,257.9 Rial | 5:54:12 |
7,257.5 Rial | 5:53:12 |
7,256.7 Rial | 5:52:12 |
7,255.7 Rial | 5:51:12 |
7,253.5 Rial | 5:49:14 |
7,255.9 Rial | 5:48:12 |
7,256.3 Rial | 5:47:12 |
7,257.7 Rial | 5:46:12 |
7,257.5 Rial | 5:45:14 |
7,257.3 Rial | 5:44:11 |
7,257.7 Rial | 5:43:13 |
7,257.2 Rial | 5:42:12 |
7,256.5 Rial | 5:41:12 |
7,256 Rial | 5:40:16 |
7,256.1 Rial | 5:39:12 |
7,258.1 Rial | 5:38:11 |
7,260 Rial | 5:37:12 |
7,261.3 Rial | 5:36:11 |
7,261.9 Rial | 5:35:14 |
7,262.2 Rial | 5:34:12 |
7,263.1 Rial | 5:33:10 |
7,263.2 Rial | 5:32:11 |
7,262.7 Rial | 5:31:14 |
7,262.4 Rial | 5:30:14 |
7,263 Rial | 5:29:11 |
7,262.7 Rial | 5:28:12 |
7,262.2 Rial | 5:27:11 |
7,261.7 Rial | 5:26:11 |
7,262 Rial | 5:25:13 |
7,262.4 Rial | 5:24:11 |
7,261.6 Rial | 5:23:11 |
7,259.8 Rial | 5:22:11 |
7,258.2 Rial | 5:21:11 |
7,257.8 Rial | 5:20:13 |
7,258.7 Rial | 5:19:11 |
7,258.9 Rial | 5:18:10 |
7,260.5 Rial | 5:17:10 |
7,265.1 Rial | 5:16:11 |
7,261.7 Rial | 5:15:11 |
7,257.2 Rial | 5:14:10 |
7,256.2 Rial | 5:13:10 |
7,255.6 Rial | 5:12:11 |
7,253.3 Rial | 5:11:10 |
7,252.6 Rial | 5:10:14 |
7,255.4 Rial | 5:09:10 |
7,255.8 Rial | 5:08:10 |
7,255.9 Rial | 5:07:11 |
7,255.3 Rial | 5:06:10 |
7,254 Rial | 5:05:12 |
7,253.3 Rial | 5:04:10 |
7,252.3 Rial | 5:03:09 |
7,251.8 Rial | 5:02:10 |
7,248.9 Rial | 5:01:12 |
7,248.2 Rial | 5:00:16 |
7,247.4 Rial | 4:59:10 |
7,246.8 Rial | 4:58:10 |
7,246.3 Rial | 4:57:11 |
7,246.4 Rial | 4:56:10 |
7,245.4 Rial | 4:55:12 |
7,244.9 Rial | 4:54:09 |
7,244.7 Rial | 4:53:10 |
7,245.4 Rial | 4:52:11 |
7,245.7 Rial | 4:51:10 |
7,246.7 Rial | 4:50:13 |
7,247 Rial | 4:49:11 |
7,245.9 Rial | 4:48:10 |
7,245.5 Rial | 4:47:11 |
7,243.5 Rial | 4:46:10 |
7,240.8 Rial | 4:45:12 |
7,239.7 Rial | 4:44:10 |
7,240 Rial | 4:43:11 |
7,240.2 Rial | 4:42:10 |
7,240.7 Rial | 4:41:10 |
7,240.8 Rial | 4:40:14 |
7,242.2 Rial | 4:39:10 |
7,241.6 Rial | 4:38:10 |
7,242.9 Rial | 4:37:11 |
7,243.9 Rial | 4:36:09 |
7,245.2 Rial | 4:35:13 |
7,245.8 Rial | 4:33:11 |
7,246.1 Rial | 4:31:12 |
7,246.3 Rial | 4:30:15 |
7,246.6 Rial | 4:29:10 |
7,246.1 Rial | 4:28:11 |
7,246.2 Rial | 4:27:10 |
7,246.1 Rial | 4:26:10 |
7,244.2 Rial | 4:25:12 |
7,244 Rial | 4:24:10 |
7,243.7 Rial | 4:23:10 |
7,244.2 Rial | 4:21:10 |
7,243.5 Rial | 4:20:11 |
7,242.7 Rial | 4:19:11 |
7,242.5 Rial | 4:18:09 |
7,241.5 Rial | 4:17:10 |
7,241.3 Rial | 4:16:10 |
7,241.4 Rial | 4:15:11 |
7,241.7 Rial | 4:14:11 |
7,241.6 Rial | 4:13:10 |
7,240.1 Rial | 4:12:09 |
7,239.7 Rial | 4:11:10 |
7,238.2 Rial | 4:10:13 |
7,238 Rial | 4:09:10 |
7,237.1 Rial | 4:08:09 |
7,235.7 Rial | 4:07:11 |
7,236.7 Rial | 4:06:10 |
7,238.8 Rial | 4:05:11 |
7,241.2 Rial | 4:04:11 |
7,242.2 Rial | 4:02:09 |
7,242.3 Rial | 4:01:12 |
7,242.2 Rial | 4:00:16 |
7,242.7 Rial | 3:59:10 |
7,242.9 Rial | 3:58:11 |
7,244.7 Rial | 3:57:10 |
7,244.8 Rial | 3:56:09 |
7,245.3 Rial | 3:55:12 |
7,246.6 Rial | 3:54:09 |
7,245.8 Rial | 3:53:10 |
7,246.1 Rial | 3:52:10 |
7,246.3 Rial | 3:51:09 |
7,246.5 Rial | 3:50:11 |
7,245.8 Rial | 3:49:11 |
7,245.6 Rial | 3:48:10 |
7,245.4 Rial | 3:47:10 |
7,245.9 Rial | 3:46:10 |
7,245.8 Rial | 3:45:11 |
7,246.2 Rial | 3:44:09 |
7,245.8 Rial | 3:43:21 |
